Inventory
2018 PHDHC35 - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Drills/Augers |
Auger Size | Max. Diameter (Rock): 36 in.; Max. Diameter (Dirt): 36 in. |
Digging Depth | 48 in. |
Torque | 3582-ft. lb. |
2018 PHDHF15 - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Drills/Augers |
Auger Size | Max. Auger Diameter (Dirt): 18 in. |
Digging Depth | 48 in. |
Torque | 1419-ft. lb. |
2018 PHDHF20 - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Drills/Augers |
Auger Size | Max. Diameter (Rock): 9 in.; Max. Diameter (Dirt): 30 in. |
Digging Depth | 48 in. |
Torque | 1777-ft. lb. |
2018 PHDHF30 - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Drills/Augers |
Auger Size | Max. Diameter (Rock): 12 in.; Max. Diameter (Dirt): 36 in. |
Digging Depth | 48 in. |
Torque | 2632-ft. lb. |
2018 PHDHC20 - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Drills/Augers |
Auger Size | Max. Diameter (Rock): 24 in.; Max. Diameter (Dirt): 30 in. |
Digging Depth | 48 in. |
Torque | 2008-ft. lb. |
2018 PHDHC30 - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Drills/Augers |
Auger Size | Max. Diameter (Rock): 36 in.; Max. Diameter (Dirt): 36 in. |
Digging Depth | 48 in. |
Torque | 2937-ft. lb. |